Devaluación e Inflación en Venezuela desde 1980 hasta el 2017, Tabla comparativa #Inflación #Economia #Venezuela #Gregoriff

Resultado de imagen para dolar paralelo

 

Dólar Paralelo Historico. desde 1980 hasta 2017

Variación del Bolívar contra el Dólar, Cambio de Monedas, Devaluación e Inflación en Venezuela desde 1980 hasta el 2016, Tabla comparativa Bolívar versus dólar. Inflación en Venezuela, Control de Cambio en Venezuela, Divisas en Dólares. cambio del Dólar en Venezuela.

Histórico Bolívar Dólar

 

Control de Cambio en Venezuela

Precios Históricos del dólar paralelo o dólar permuta en Venezuela. Seleccione un rango de fechas para mostrar gráfico y tabla de precios.
del Bolívar versus el Dólar desde 1980 hasta 2017

Cotizaciones históricas , Los tipos de cambio históricos desde 1980 hasta la fecha.

Dólar Paralelo Historico

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1980 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30
1981 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30
1982 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30
1983 4,30 7,50 8,20 9,15 9,95 11,40 14,50 14,35 12,55 12,65 12,85 12,40
1984 13,55 13,20 14,00 14,95 15,20 14,00 12,78 12,30 11,80 12,25 12,35 12,67
1985 13,40 13,40 13,05 12,83 13,18 14,25 14,30 14,45 14,58 15,00 14,70 15,05
1986 17,32 18,78 19,07 19,35 19,82 17,55 19,86 19,80 20,34 23,40 24,10 21,10
1987 22,95 22,92 23,15 24,75 28,47 27,85 29,08 31,90 32,70 32,20 30,35 30,70
1988 30,05 29,45 29,55 29,38 31,65 33,18 36,33 36,50 37,03 36,20 37,40 39,30
1989 37,30 38,68 35,36 36,69 37,63 36,40 36,23 38,10 37,73 41,07 43,02 42,31
1990 42,65 42,36 43,04 44,36 46,34 47,80 48,93 48,70 47,72 49,03 49,55 49,74
1991 52,51 52,99 53,19 54,08 54,28 54,72 58,76 58,36 58,31 59,00 58,90 60,73
1992 61,07 64,03 63,53 65,05 65,53 66,23 67,35 67.22 69,34 76,80 77,80 79,40
1993 81,18 82,58 84,62 85,98 87,60 89,90 92,16 94,95 97,78 100,40 103,12 106,12
1994 108,78 111,48 114,70 118,07 163,00 199,00 169,57 169,57 169,57 169,57 169,57 169,57
1995 169,57 169,57 169,57 169,57 169,57 169,57 169,57 169,57 169,57 169,57 169,57 289,25
1996 289,25 289,25 289,25 465,00 468,75 468,10 471,00 474,01 471,01 470,00 471,25 475,61
1997 474,00 477,26 477,40 480,25 483,80 484,40 496,50 496,76 496,44 498,90 500,00 503,40
1998 509,35 516,75 523,16 536,65 538,00 551,50 554,10 582,71 574,00 567,75 571,55 565,00
1999 573,86 573,88 583,50 591,01 599,75 606,00 611,50 620,40 627,75 631,75 638,25 649,25
2000 654,67 660,30 669,50 674,70 681,50 681,50 687,76 689,65 691,00 694,26 697,00 700,25
2001 701,01 704,41 707,25 712,25 715,26 719,00 727,00 738,25 743,00 743,74 747,00 773,00
2003 1.924 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
2004 1,600 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920
2005 2.720 2.740 2.720 2.600 2.580 2.540 2.580 2.580 2.660 2.770 2.650 2.700
2006 2.660 2.615 2.565 2.590 2.610 2.620 2.660 2.725 2.900 2.980 3.375 3.400
2007 4.350 4.100 3.650 3.800 4.100 4.100 4.425 4.900 5.010 6.750 6.100 5.700
2008 5,35 4,60 3,95 3,50 3,40 3,45 3,40 4,18 4,50 5,20 5,15 5,70
2009 5,85 5,72 6,35 6,90 6,63 6,60 6,93 6,49 5,55 5,35 5,61 5,97
2010 6,30 6,70 7,00 7,65 7,89 8,10 8,28 8,25 8,11 7,89 8,60 9,14
2011 8,69 8,89 8,42 8,05 8,42 8,22 8,36 8,59 8,92 8,60 9,24 9,45
2012 8,69 8,92 9,48 9,29 9,56 9,38 9,42 11,54 12,00 14,08 16,51 17,32
2013 18 22 22 25 27 30 32 36 42 56 62 64
2014 79 86 70 69 75 72 77 87 100 102 153 173
2015 182 190 222 280 402 484 682 677 823 865 890 910
2016 984 1089 1172 1115 1113 1040 105.74 1028 1070 1567 3986 3164
2017 3789 4.329 3790 4283 6108 8975 11185 18470 29146 41194
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Devaluación del Bolívar y el Dolar Paralelo

 

El dólar paralelo ha mantenido su tendencia al alza, Estamos ante una macrodevaluación.

Las principales causas del aumento del dólar se encuentran  en que no se han convocado a subastas por el sistema Dicom y que no se están asignados divisas por el Dipro. La restricción de divisas oficiales afecta, sobre todo, a los sectores alimenticios, mecánico, zapatero y textil.

También la constante emisión de dinero inorgánico por parte del Banco Central de Venezuela agudiza el alza del dólar paralelo, que se suma al proceso inflacionario.

El precio de los alimentos, artículos de higiene, vestido, calzado y servicios aumentó más de 870%, en el último año, según el Cendas.

Solo en octubre la canasta básica aumentó 43,4% para ubicarse en 5.594.119,73

 

Los artículos de higiene personal y limpieza del hogar, que subieron de 389.466,67 bolívares a 756.266,67 bolívares (94,2%), en promedio.

En octubre la canasta de alimentos tuvo un alza de 46,1% al pasar de 2.681.464,22 a 3.918.341,25 bolívares.

 

La moneda en el ‘mercado negro‘ superó los 80.000 bolívares y acentúa su devaluación ante el dólar.

Las compras externas caerán este año 32%, tras una baja de 50% en 2016. Muchos empresarios se ven obligados a importar con dólares del mercado negro, lo que dispara la inflación.

Análisis Histórico del Bolívar contra el Dólar

– En 1973: Se establece el cambio libre en Bs. 4,30. por Dólar Americano

– En 1983: Ocurre una devaluación de la moneda el 18 de febrero de 1983, conocida como «Viernes Negro».  Se mantiene el cambio a Bs. 4,30 para cuestiones preferenciales (gastos del Estado, deuda externa pública, alimentos y medicinas), y se aumenta el cambio a Bs. 6 para los productos no esenciales.

– En 1986: Se establece el cambio para productos preferenciales de Bs. 7,50, y el resto a un cambio de Bs. 14,50.

– En 1989: Se establece la liberación cambiaria y el precio del dólar se eleva hasta Bs. 37.

– En 2003: Se crea en el Gobierno de Hugo Chávez la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Para este año, el bolívar libre se había devaluado hasta el punto en que 1 dólar costaba Bs. 1.924,00. A través de Cadivi el Gobierno de Chávez controló el cambio de divisas, estabilizándolo en Bs. 1.600 por dólar.

– En 2004: Gobierno de Hugo Chávez llevó el cambio a Bs. 1.920 por dólar

– En 2005: Gobierno de  Hugo Chávez llevó el cambio a Bs. 2.150 por dólar

– En 2008: Tras hacer una reconversión monetaria y restarle tres ceros a la moneda, el Gobierno de Chávez llevó el cambio a Bs. 4,30 por dólar (lo que equivaldría a Bs. 4.300,0 por dólar antes de la reconversión).

– En 2013: Gobierno devaluó el signo monetario, dejando el cambio en Bs. 6,30 por dólar.

Sistema Cambiario Alternativo de Divisas, o SICAD II

En Marzo de 2014 el Gobierno Bolivariano creo un tercer mecanismo de cambio basado en la oferta y la demanda que arrojó en su primera jornada un precio cercano a los 55 bolívares por dólar, en un intento por inyectar más divisas en la nación afectada por una severa escasez de productos básicos. El Sicad II es considerado por algunos analistas como  La mayor devaluación de la historia.

Deja una respuesta

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Crea un sitio web o blog en WordPress.com

Subir ↑

A %d blogueros les gusta esto: